Harvia Elegance F-15
Супер акция: Бесплатная доставка по Украине + загрузка 60 кг. камней в подарок + скидка на пульт!
Напольная печь для бани высшего класса для требовательных любителей саун.
Каменка отлично подойдет как для больших семейных саун, так и для общественных саун, там, где ценятся высокое качество и необычные, характерные особенности.
Эту стильную электрокаменку можно установить даже посередине парильни.
Дополнительные принадлежности: деревянный поручень или поручень с подсветкой (покупается отдельно). Подсвеченный четырьмя лампочками мощностью 10 Вт каждая, поручень обеспечивает достаточное освещение сауны.
Harvia Elegance – это действительно качественная печь, дающая достаточно тепла благодаря большому количеству камней.
Каменка требует отдельный пульт управления и термостат.
| Модель | F10.5 | F15 | F16.5 | F18 |
| Мощность, кВт | 10,5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Минимальный объем парильни, м3 | 9 | 14 | 16 | 20 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 18 | 26 | 30 | 35 |
| Минимальная высота парильни, см | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Максимальный вес камней, кг | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Размеры: ширина, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Размеры: высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Размеры: глубина, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Масса, кг | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Соединительный кабель, мм2 | 5x2,5 | 5x6 | 5x6 | 5x10 |
| Предохранитель A | 3x16 | 3x25 | 3x25 | 3x35 |
| Пульт управления | C150, C150VKK, C260 | C150, C150VKK, C260 | C260 | C260 |
| Безопасное расстояние A до стены, мм | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Безопасное расстояние B о переднего ижнего полка, мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Безопасное расстояне D д потолка, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Безопасное расстояние E до пола, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Характеристики | |
| Каміння (в комплект не входять), уп | 3 |
| Напруга, В | 380 |
| Обєм сауни, м.куб. | 13-23 |
| Парогенератор | Немає |
| Потужність, кВт | 15 |
| Пульт керування | Потрібно додатково |
| Розміри ш/г/в , мм | 500/500/700 |
| Опалювальний обєм, м.куб | до 26 |