Ваш кошик порожній
Супер акція! Купуючи піч, Ви отримуєте безкоштовну доставку по Україні до відділення перевізника + знижку на пульт керування!
Технічні характеристики:
| Модель | K11GS | K13,5GS | K15GS |
| Потужність, кВт | 11 | 13,5 | 15,5 |
| Мінімальний об'єм парильні, м3 | 9 | 11 | 14 |
| Максимальний об'єм парильні, м3 | 16 | 20 | 24 |
| Мінімальна висота парильні, см | 190 | 210 | 210 |
| Максимальна вага каміння, кг | 60 | 60 | 60 |
| Ширина, мм | 505 | 505 | 505 |
| Висота, мм | 700 | 700 | 700 |
| Глибина, мм | 490 | 490 | 490 |
| Маса, кг | 30 | 30 | 30 |
| Тип електроживлення: 3-фазний | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| З'єднувальний кабель, мм2 | 5x1,5+4x1,5 (Мал. 13) | 5x2,5+4x1,5 (Мал. 13) | 5x2,5+4x1,5 (Мал. 13) |
| Запобіжник A | 3x16 | 3x20 | 3x25 |
| Об'єм води, л | 5 | 5 | 5 |
| Продуктивність пароутворення | ок 4,5 л/год | ок 4,5 л/год | ок 4,5 л/год |
| Пульт керування | C105S Logix | C105S Logix | C105S Logix |
| Безпечна відстань A до стіни, мм | 70 | 100 | 100 |
| Безпечна відстань B до передньої нижньої полиці, мм | 50 | 50 | 50 |
| Безпечна відстань C до верхньої полиці, мм | 70 | 100 | 100 |
| Безпечна відстань D до стелі, мм | 1200 | 1400 | 1400 |
| Додаткова інформація |
Для підключення Сlub Combi
необхідно роздільне
електроживлення для
кам'янки (3-фазне 16/25 A)
та для пульта керування
(1-фазне 10 A) |
Для підключення Сlub Combi
необхідно роздільне
електроживлення для
кам'янки (3-фазне 16/25 A)
та для пульта керування
(1-фазне 10 A) |
Для підключення Сlub Combi
необхідно роздільне
електроживлення для
кам'янки (3-фазне 16/25 A)
та для пульта керування
(1-фазне 10 A) |
| Характеристики | |
| Каміння (в комплект не входять), уп | 3 |
| Напруга, В | 380 |
| Обєм сауни, м.куб. | 11-20 |
| Парогенератор | Вбудований |
| Потужність, кВт | 13.5 |
| Пульт керування | Потрібно додатково |
| Розміри ш/г/в , мм | 505/430/700 |
| Опалювальний обєм, м.куб | до 20 |