Ваш кошик порожній
| Модель | K10.5GS | K13,5GS | K15GS |
| Потужність, кВт | 11 | 13,5 | 15,5 |
| Мінімальний обєм, м3 | 9 | 11 | 14 |
| Максимальний обєм, м3 | 16 | 20 | 24 |
| Мінімальна висота сауни см | 190 | 210 | 210 |
| Вага каміння, кг | 60 | 60 | 60 |
| Ширина, мм | 505 | 505 | 505 |
| Висота, мм | 700 | 700 | 700 |
| Глибина, мм | 490 | 490 | 490 |
| Маса, кг | 30 | 30 | 30 |
| Тип живлення: 3-фазне | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Кабель, мм2 | 5x1,5+4x1,5 (Рис. 13) | 5x2,5+4x1,5 (Рис. 13) | 5x2,5+4x1,5 (Рис. 13) |
| Запобіжник A | 3x16 | 3x20 | 3x25 |
| Обєм води, л | 5 | 5 | 5 |
| Продуктивність пароутворення | ок 4,5 л/ч | ок 4,5 л/ч | ок 4,5 л/ч |
| Пульт керування | CX110C | CX110C | CX110C |
| Характеристики | |
| Каміння (в комплект не входять), уп | 3 |
| Напруга, В | 380 |
| Обєм сауни, м.куб. | 10-16 |
| Парогенератор | Вбудований |
| Потужність, кВт | 11 |
| Пульт керування | Потрібно додатково |
| Розміри ш/г/в , мм | 505/490/700 |
| Опалювальний обєм, м.куб | до 16 |